Arsenal
x
Milan


Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15 de março de 2018 | 17:05 | Europa League | 2017-18 |
Resultados
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
Arsenal | 1 | 2 | 3 |
Milan | 1 | 0 | 1 |
Técnico: Arsène Wenger
Técnico: Gennaro Gattuso
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15 de março de 2018 | 17:05 | Europa League | 2017-18 |
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
Arsenal | 1 | 2 | 3 |
Milan | 1 | 0 | 1 |
13 | David Ospina Goleiro | |
24 | Hector Bellerin Lateral | |
6 | Laurent Koscielny 21 Zagueiro | |
20 | Shkodran Mustafi Zagueiro | |
18 | Nacho Monreal Lateral | 45+2' |
8 | Aaron Ramsey Meio-campista | 71' |
29 | Granit Xhaka Meio-campista | 71' |
10 | Jack Wilshere Meio-campista | |
11 | Mesut Ozil 31 Meio-campista | |
77 | Henrikh Mkhitaryan 35 Meio-campista | |
23 | Danny Welbeck Atacante | 39', 86' |
17 | Alex Iwobi Atacante | |
21 | Calum Chambers 6 Lateral | |
30 | Ainsley Maitland-Niles Meio-campista | |
31 | Sead Kolasinac 11 Zagueiro | |
33 | Petr Cech Goleiro | |
35 | Mohamed Elneny 77 Meio-campista | |
62 | Edward Nketiah Atacante |
Técnico: Arsène Wenger
99 | Gianluigi Donnarumma Goleiro | 39' |
11 | Fabio Borini Lateral | 42' |
19 | Leonardo Bonucci Zagueiro | |
13 | Alessio Romagnoli Zagueiro | 42' |
68 | Ricardo Rodríguez Lateral | 35' |
8 | Suso Meio-campista | 61' |
79 | Franck Kessié 73 Meio-campista | |
10 | Hakan Çalhanoglu 5 Meio-campista | 35' |
18 | Riccardo Montolivo Meio-campista | |
9 | André Silva Atacante | |
63 | Patrick Cutrone 7 Atacante | |
5 | Giacomo Bonaventura 10 Meio-campista | |
7 | Nikola Kalinic 63 Atacante | |
17 | Cristián Zapata Zagueiro | |
21 | Lucas Biglia Meio-campista | |
73 | Manuel Locatelli 79 Meio-campista | |
22 | Mateo Musacchio Zagueiro | |
30 | Marco Storari Goleiro |
Técnico: Gennaro Gattuso